Super Ligue 2022-2023 A |
| | | Equipe | Capitaine | | Adresse |
| | | B B C 9 | Michel LAHAUT | GSM : 0475 434 547 TEL : 02 772 5282 | Drève des Brulés, 59 - 1150 BRUXELLES |
| | | B.C. Mons 3 | Jean-Luc MERIAUX | GSM : 0475 24 34 03 | Avenue du Tir , 80 - 7000 MONS |
| | | BYE | | | |
| | | CBMS 1 | Michèle VUYTS | GSM : 0476 397 577 TEL : 081 305 077 | rue du Fond du Maréchal 25- 5020 Namur -Suarlée |
| | | Cercle-Perron 11 | Marie-Antoinette BOUGELET | GSM : 0479 079 018 TEL : 04 226 2720 | Boulevard Frère Orban, 32 - 4000 LIEGE |
| | | HAIWAI 1 | Luc Bex | GSM : 0468 290 047 | PANDEROSA HASSELTSESTEENWEG,369 - 3800 ST-TRUIDEN (ST-TROND) |
| | | Loverval 1 | Jacques DEGUELLE | GSM : 0499 335 136 TEL : 071 502 125 | Avenue Meurée 97A - 6001 Marcinelle |
| | | Verviers 1 | Christian MARQUET | GSM : 0468 093 433 | St. Bielmont ent. VIP 1er ét. Av. Elisabeth , 92 - 4800 VERVIERS |
Super Ligue 2022-2023 B |
| | | Equipe | Capitaine | | Adresse |
| | | B B C 10 | Anne NELIS | GSM : 0473 777 798 TEL : 010 843 058 | Drève des Brulés, 59 - 1150 BRUXELLES |
| | | B.C. Mons 1 | Serge D'AGOSTINO | GSM : 0473 841 859 TEL : 06 855 3169 | Avenue du Tir , 80 - 7000 MONS |
| | | BYE | | | |
| | | Cercle-Perron 12 | Léon LHOEST | GSM : 0479 199 664 | Boulevard Frère Orban, 32 - 4000 LIEGE |
| | | Espace-Pontia BC 1 | Eugène BECHOUX | GSM : 0475 899 189 | Avenue de la Croix Rouge, 4 - 4500 Huy |
| | | Loverval 2 | Jean VANFLETEREN | GSM : 0478 236 107 TEL : 071 366 313 | Avenue Meurée 97A - 6001 Marcinelle |
| | | Namur 5 | Charles LOISEAU | GSM : 0499 984 434 | Avenue du Château de Beez, 44 - 5000 NAMUR |
| | | Smohain 2 | Daniel COUVREUR | GSM : 0476 523 596 | Centre sportif de Lasne-route d'Ohain 9A-1380 LASNE |
Super Ligue 2022-2023 C |
| | | Equipe | Capitaine | | Adresse |
| | | Argayon 2 | Pascaline LEBLU | GSM : 0489 088 206 | Vieux chemin de Seneffe, 21 - 1400 NIVELLES |
| | | B.C. Mons 2 | David DUCORONT | GSM : 0490 438 543 | Avenue du Tir , 80 - 7000 MONS |
| | | BYE | | | |
| | | Cercle-Perron 13 | Bernard EVERAERTS | GSM : 0495 502 617 TEL : 0495 502 617 | Boulevard Frère Orban, 32 - 4000 LIEGE |
| | | Cercle-Perron 14 | Jacques DEQUINZE | GSM : 0474 511 515 TEL : 04 367 0358 | Boulevard Frère Orban, 32 - 4000 LIEGE |
| | | Charleroi 5 | Pierre DUJARDIN | GSM : 0497 109 820 | Avenue Meurée, 97A - 6001 MARCINELLE |
| | | Fayenbois 1 | André STEIN | GSM : 0477 926 725 | Fayenbois T.C. avenue du Tennis, 11 - 4020 JUPILLE |
| | | Namur 4 | Claude PIROTTE | GSM : 0475.75.53.98. | Avenue du Château de Beez, 44 - 5000 NAMUR |
Super Ligue 2022-2023 D |
| | | Equipe | Capitaine | | Adresse |
| | | Argayon 1 | Michel TOURVILLE | GSM : 0485 967 086 | Vieux chemin de Seneffe, 21 - 1400 NIVELLES |
| | | BYE | | | |
| | | Cercle-Perron 10 | Dany DELNAYE | GSM : 0477 582 813 TEL : 04 380 3323 | Boulevard Frère Orban, 32 - 4000 LIEGE |
| | | Espace-Pontia BC 2 | Josée WILLEM-BEGHON | GSM : 0495 595 841 | Avenue de la Croix Rouge, 4 - 4500 Huy |
| | | Hornu 1 | Dominique SAROT | GSM : 0478 647 495 TEL : 069 767 930 | Rue St Martin - 7301 HORNU |
| | | Namur 6 | Geneviève Boulanger | GSM : 0496 659 252 | Avenue du Château de Beez, 44 - 5000 NAMUR |
| | | Smohain 1 | Marc DELVAULX | GSM : 0476 859 650 TEL : 02 633 2226 | Centre sportif de Lasne, Route d'Ohain, 9A - 1380 LASNE |
| | | UMA 1 | Jacques CANISIUS | GSM : 0473 356 950 | Avenue Destenay, 6 - 4000 LIEGE |