2018 - 2019 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2017 - 2018 |
Zweiffel | | 2520 | 2520 |
FRBB 17-18 | | 1300 | 3820 |
2016 - 2017 |
LBF 16-17 | | 2000 | 2000 |
Zweiffel 2016-17 | | 1920 | 3920 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 1800 | 1800 |
FRBB Carres 15-16 | | 1400 | 3200 |
2014 - 2015 |
Zweiffel 2014-15 | | 2100 | 2100 |
FBB Un-Deux-Trois | | 1500 | 3600 |
HN-1/2fin Coupe | | 300 | 3900 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 1600 | 1600 |
Zweiffel 2013-14 | | 800 | 2400 |
HN - coupe 1/2 fin | | 400 | 2800 |
LBF Finale Coupe | | 150 | 2950 |
2012 - 2013 |
Zweiffel 2012-13 | | 2100 | 2100 |
FBB Carrés 12-13 | | 1600 | 3700 |
BBW-LBF Coupe K (2) | | 375 | 4075 |
BBW - C. Smohain 12/13 | | 122 | 4197 |
BBW - C. Wolvendael 12/13 | | 106 | 4303 |
BBW Elim coupe K LBF 2012 | | 75 | 4378 |
2011 - 2012 |
Zweiffel 2011-2012 | | 1920 | 1920 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 1500 | 3420 |
HN - Coupe K 1/2 fin.LBF 2011/12 | | 350 | 3770 |
BBW - C. Wolvendael 2011-12 | | 236 | 4006 |
2010 - 2011 |
LIG1011 | | 2000 | 2000 |
ZWF1011 | | 1680 | 3680 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. HN 2010-11 | | 400 | 4080 |
LBF -Coupe K finale 2010-11 | | 300 | 4380 |
Wolvendael 2010/2011 | | 34 | 4414 |
2009 - 2010 |
ZWF0910 | | 2520 | 2520 |
NAT0910 | | 600 | 3120 |
Br. tournoi Ste Anne 2009/10 | | 390 | 3510 |
Coupe K 1/2 fin. HN 2009/10 | | 375 | 3885 |
Br - C.Wolvendael 2009/10 | | 282 | 4167 |
Br - Tournoi Wolu 2009/10 | | 30 | 4197 |
2008 - 2009 |
ZWF0809 | | 2520 | 2520 |
Wolvendael 2008-2009 | | 887 | 3407 |
2007 - 2008 |
ZWF0708 | | 2000 | 2000 |
club Wolvendael 07/08 | | 576 | 2576 |
NAT0708 | | 536 | 3112 |
coupe 1/2 fin HN 07/08 | | 375 | 3487 |
Muguet Wolu 07/08 | | 207 | 3694 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 1800 | 1800 |
T_ZWF_0607 | | 1320 | 3120 |
club Wolvendael 06/07 | | 959 | 4079 |
P_O_SF_0607 | | 900 | 4979 |
P_O_FN_0607 | | 600 | 5579 |
PO cumul Bx 06/07 | | 322 | 5901 |
2005 - 2006 |
ZWFF-0506 | | 1800 | 1800 |
T_NAT0506 | | 1500 | 3300 |
club Wolvendael 05/06 | | 974 | 4274 |
cup K fin 05/06 | | 800 | 5074 |
Phenix 05/06 | | 197 | 5271 |
2004 - 2005 |
T_ZWF_0405 | | 1680 | 1680 |
T_LIG_0405 | | 571 | 2251 |
club Phenix 04/05 | | 210 | 2461 |
P_M_N_0405 | | 200 | 2661 |
HN club + comp. 04/05 | | 72 | 2733 |
club Foret 04/05 | | 46 | 2779 |
2003 - 2004 |
T_ZWF_0304 | | 2100 | 2100 |
T_NAT_0304 | | 1200 | 3300 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 20088 | 20088 |