Adhérent | N° licence | Cercle | MP antérieurs | MP 2023-2024 | MP totaux | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELITE | Patrick BOCKEN | 007615 | B B C | 88932 | 10062 | 81208 |
2 | ELITE | Bernard DEHAYE | 004104 | B B C | 81200 | 12803 | 77763 |
3 | ELITE | Philippe COENRAETS | 000543 | B B C | 87044 | 7563 | 77198 |
4 | ELITE | Alain KAPLAN | 001337 | B B C | 84846 | 8413 | 76290 |
5 | ELITE | Isabelle DEWASME | 006909 | B B C | 82272 | 9301 | 75119 |
6 | ELITE | Philippe CAPUTO | 004089 | UAE | 74052 | 9679 | 68921 |
7 | ELITE | Zvi ENGEL | 000968 | B B C | 80014 | 4641 | 68652 |
8 | ELITE | Jacques STAS | 001978 | B B C | 71577 | 1953 | 59215 |
9 | ELITE | Steven De Donder | 019751 | B B C | 68724 | 3262 | 58241 |
10 | ELITE | Jean-Pierre LAFOURCADE | 001368 | Cercle-Perron | 65396 | 5898 | 58215 |
11 | ELITE | Jean-Marie BACKES | 000245 | B B C | 65592 | 3841 | 56315 |
12 | ELITE | Guy POLET | 001767 | B B C | 62917 | 4667 | 55001 |
13 | ELITE | Alain LABAERE | 014910 | B B C | 67690 | 401 | 54553 |
14 | ELITE | Valérie LABAERE | 001769 | B B C | 67457 | 427 | 54393 |
15 | ELITE | Guy VAN MIDDELEM | 002123 | B B C | 60544 | 3961 | 52396 |
17 | ELITE | Clovis DEHAYE | 072073 | B B C | 45364 | 13843 | 50134 |
18 | ELITE | Mike VAN DER VORST | 006487 | UAE | 49153 | 10410 | 49732 |
19 | ELITE | Alain DEVIGNE | 000867 | Cercle-Perron | 56036 | 4246 | 49075 |
20 | ELITE | Jean François JOURDAIN | 003114 | B B C | 54639 | 4141 | 47852 |
21 | 3SA | Claude RENARD | 001824 | B B C | 50877 | 5395 | 46097 |
22 | 3SA | Jean-Philippe MAYENCE | 070846 | B B C | 53992 | 1832 | 45026 |
23 | 3SA | Daniel KURGAN | 002690 | B B C | 50973 | 3322 | 44100 |
24 | 3SA | Faramarz BIGDELI | 001155 | B B C | 43780 | 8837 | 43861 |
25 | 3SA | Sam BAHBOUT | 026973 | UAE | 48643 | 4250 | 43164 |
26 | 3SA | Georges KELDERMANS | 001341 | B B C | 45200 | 6864 | 43024 |
27 | 3SA | Damien CALAS | 006890 | B B C | 49746 | 2103 | 41900 |
28 | 3SA | Wouter van den Hove | 027708 | UAE | 39685 | 8750 | 40498 |
29 | 3SA | Dominique STUYCK | 004183 | UAE | 43789 | 4084 | 39115 |
30 | 3SA | Antonella COUTEAUX | 006729 | Charleroi | 38740 | 7170 | 38162 |
31 | 3SA | Frédéric CARPENTIER | 002778 | B B C | 42372 | 3622 | 37520 |
32 | 3SA | Caroline VANDENBOSSCHE | 003741 | B B C | 43169 | 2649 | 37184 |
33 | 3SA | Hervé HUNTZ | 003743 | B B C | 42982 | 2680 | 37066 |
34 | 3SA | Daniel DE ROOS | 021293 | B B C | 40267 | 3482 | 35696 |
35 | 3SA | Patrick LEBOULENGE | 001413 | Cercle-Perron | 41052 | 2804 | 35646 |
36 | 3SA | Alain MAHY | 071152 | Argayon | 32768 | 9172 | 35386 |
37 | 3SA | Christophe van den HOVE d'Ertsenryck | 002087 | B B C | 35198 | 6675 | 34833 |
39 | 3SA | Marie-Françoise STAS | 003790 | Cercle-Perron | 34814 | 6480 | 34331 |
40 | 3SA | Olga PLETSER | 006483 | B B C | 37919 | 3462 | 33797 |
41 | 3SA | Daniel HOCQ | 005204 | Argayon | 27679 | 8695 | 30838 |
42 | 3SA | Patrick POLETTO | 005289 | Charleroi | 35886 | 1796 | 30505 |
43 | 3SA | Alain MOULART | 001639 | Cercle-Perron | 34777 | 2665 | 30487 |
44 | 3SA | Romain MONTICELLI | 071846 | Cercle-Perron | 32153 | 4598 | 30320 |
45 | 3SA | Martine BERBEN | 001461 | B B C | 34729 | 2468 | 30251 |
46 | 3♠ | Katrien BERBERS | 003103 | B B C | 34904 | 2250 | 30173 |
47 | 3♠ | Daniel GELIBTER | 003678 | B B C | 36519 | 478 | 29693 |
48 | 3♠ | Alexandre THYS | 003102 | B B C | 32714 | 2475 | 28646 |
49 | 3♠ | Thomas MONTICELLI | 071845 | Cercle-Perron | 32354 | 2598 | 28481 |
50 | 3♠ | François HAUSEUX | 004281 | Cercle-Perron | 27280 | 6216 | 28040 |
51 | 3♠ | Christian MARCHAL | 005057 | Argayon | 24215 | 8338 | 27710 |
52 | 3♠ | Eric COLINET | 005393 | B B C | 26609 | 5824 | 27111 |
53 | 3♠ | Fadhil BADIR | 000247 | Cercle-Perron | 29205 | 3569 | 26933 |
54 | 3♠ | Daniel DUBOIS | 002717 | Argayon | 27422 | 4558 | 26496 |
56 | 3♠ | Alain JACQUET | 004816 | UMA | 25176 | 5603 | 25744 |
57 | 3♠ | Philippe YANS | 003521 | Cercle-Perron | 29981 | 1718 | 25703 |
58 | 3♠ | Alain CONTRERAS | 000567 | B B C | 32097 | 0 | 25678 |
59 | 3♠ | Nourredine TIFOUS | 002029 | UAE | 30460 | 1015 | 25383 |
60 | 3♠ | Eric GILBERT | 003099 | B B C | 28336 | 2592 | 25261 |
61 | 3♠ | Philippe DARDENNE | 004200 | Charleroi | 28783 | 1844 | 24870 |
62 | 3♠ | Patrick GILLES | 001098 | B B C | 24853 | 4739 | 24621 |
63 | 3♠ | Vincent DRAMAIX | 005484 | Charleroi | 26990 | 2920 | 24512 |
64 | 3♠ | Nicole MARECHAL | 002500 | UAE | 26888 | 2020 | 23530 |
65 | 3♠ | Cécile CAPUTO | 071683 | Cercle-Perron | 22576 | 5383 | 23444 |
66 | 3♠ | Léon-Pierre PROUMEN | 004333 | Cercle-Perron | 23513 | 4473 | 23283 |
67 | 3♠ | Valérie PROUMEN | 004710 | Cercle-Perron | 22930 | 4473 | 22817 |
68 | 3♠ | Alain CHIF | 006197 | B B C | 26892 | 1111 | 22625 |
69 | 3♠ | Tristan LESPAGNARD | 071320 | Cercle-Perron | 27493 | 560 | 22554 |
70 | 3♠ | Francis VAN DIERENDONCK | 002104 | Argayon | 24364 | 2967 | 22458 |
71 | 3♥ | Benoît GUIOT | 004881 | Cercle-Perron | 20589 | 5861 | 22332 |
72 | 3♥ | Lydia WILDIERS | 006702 | B B C | 25000 | 2162 | 22162 |
73 | 3♥ | Alexandre HUBERT | 008353 | Cercle-Perron | 26083 | 987 | 21853 |
74 | 3♥ | Philippe BUSQUIN | 001708 | Charleroi | 23311 | 3059 | 21708 |
76 | 3♥ | Etienne DELANGRE | 004660 | Cercle-Perron | 18561 | 6413 | 21262 |
77 | 3♥ | Horia CORCEOVEI | 005100 | Namur | 22513 | 2824 | 20834 |
78 | 3♥ | Philippe MULLER | 001647 | Charleroi | 22958 | 2264 | 20630 |
79 | 3♥ | Guy CASSART | 001766 | Namur | 20519 | 3740 | 20155 |
80 | 3♥ | Christian WYNEN | 003418 | Cercle-Perron | 23746 | 1119 | 20116 |
81 | 3♥ | Rutger VAN MECHELEN | 024121 | Parilasne | 23733 | 1100 | 20086 |
82 | 3♥ | Bruno CHEVALIER | 006166 | B B C | 22271 | 2258 | 20075 |
83 | 3♥ | Tanguy de LIEDEKERKE | 003124 | UAE | 22941 | 1503 | 19856 |
85 | 3♥ | Eric DEMARCIN | 000810 | B B C | 21819 | 2168 | 19623 |
86 | 3♥ | Gordon STAS | 004756 | Cercle-Perron | 23196 | 829 | 19386 |
87 | 3♥ | Thierry DEFOSSE | 004273 | Cercle-Perron | 22407 | 1258 | 19184 |
88 | 3♥ | Jacques GHIERCHE | 006443 | Charleroi | 20672 | 2623 | 19161 |
89 | 3♥ | Pierre JANSSENS | 001311 | Namur | 22870 | 864 | 19160 |
90 | 3♥ | Michel de BODT | 000662 | Charleroi | 21547 | 1900 | 19138 |
91 | 3♥ | Marc LEBAS | 004666 | Cercle-Perron | 19873 | 3185 | 19083 |
92 | 3♥ | Jean MEYER | 002340 | Argayon | 21519 | 1557 | 18772 |
93 | 3♥ | Ben VANDEREET | 013994 | Parilasne | 21996 | 1100 | 18697 |
94 | 3♥ | Robert GVOZDENOVIC | 003797 | UMA | 19558 | 2921 | 18567 |
98 | 3♥ | Alon AMSEL | 023594 | SYMPATHISANT | 11091 | 9138 | 18011 |
99 | 3♥ | Regis MASSANGE | 004445 | Cercle-Perron | 18158 | 3481 | 18007 |
100 | 3♥ | François BONMARIAGE | 005201 | Namur | 17122 | 4273 | 17971 |
101 | 3♦ | André VAN DOOREN | 003914 | Namur | 18058 | 3344 | 17790 |
102 | 3♦ | Axel DUPONT | 004383 | Cercle-Perron | 20873 | 921 | 17619 |
103 | 3♦ | Claire DUBOIS | 007928 | B B C | 17847 | 2797 | 17075 |
104 | 3♦ | Sylvie DE BIE | 002142 | STAR | 20609 | 485 | 16972 |
105 | 3♦ | Jean de VILLENFAGNE DE VOGELSANCK | 070587 | Smohain | 17587 | 2402 | 16472 |
107 | 3♦ | Marc BAUHERZ | 003736 | UAE | 17663 | 1931 | 16061 |
108 | 3♦ | Frederik CUPPENS | 022532 | Parilasne | 18457 | 1100 | 15866 |
109 | 3♦ | Françoise ROSMAN | 007968 | B B C | 14981 | 3869 | 15854 |
110 | 3♦ | Amélie GOBBE | 008795 | Namur | 19207 | 465 | 15831 |
111 | 3♦ | Pascaline LEBLU | 071713 | Argayon | 12663 | 5652 | 15782 |
112 | 3♦ | Christian VANDEN CRUYCE | 002675 | Cercle-Perron | 18846 | 506 | 15583 |
113 | 3♦ | Eric LEDECQ | 006445 | Argayon | 17345 | 1277 | 15153 |
114 | 3♦ | Claude RENIER | 001828 | B B C | 17448 | 1119 | 15077 |
115 | 3♦ | Georges JAMIN | 001308 | B B C | 18236 | 221 | 14810 |
116 | 3♦ | Carlo HUBLET | 002411 | Namur | 16644 | 1482 | 14797 |
117 | 3♦ | Jean-Louis SWALUE | 002228 | Cercle-Perron | 18424 | 0 | 14739 |
118 | 3♦ | Tom WAUTERS | 028055 | B B C | 14412 | 3126 | 14656 |
119 | 3♦ | Fernand BRIOT | 000440 | Namur | 16718 | 1086 | 14460 |
121 | 3♦ | Alain GOTTCHEINER | 001166 | UAE | 17571 | 228 | 14285 |
122 | 3♦ | Bob YSEBOODT | 014465 | B B C | 17610 | 0 | 14088 |
123 | 3♦ | Marianne FALLA | 071196 | B B C | 15573 | 1337 | 13795 |
124 | 3♦ | Laurent LIBERT | 005172 | Namur | 14390 | 2037 | 13549 |
125 | 3♦ | Paul-Henry GENTY | 001077 | Cercle-Perron | 15795 | 898 | 13534 |
126 | 3♦ | Chantal COURTOIS | 071053 | Namur | 15585 | 902 | 13370 |
127 | 3♦ | Philippe van der GRACHT de ROMMERSWAEL | 072065 | B B C | 15241 | 1146 | 13339 |
128 | 3♦ | Marc DELVAULX | 005313 | Smohain | 14385 | 1723 | 13231 |
129 | 3♦ | Serge LOUIS | 070591 | Namur | 15403 | 854 | 13176 |
130 | 3♦ | Xavier ROS | 006069 | UAE | 14976 | 1140 | 13121 |
131 | 3♣ | Mady BUELENS | 021963 | B B C | 12813 | 2782 | 13032 |
132 | 3♣ | Luc CARTUYVELS | 007466 | Smohain | 15358 | 738 | 13024 |
134 | 3♣ | Pierre SEMAL | 071394 | B B C | 13282 | 2240 | 12866 |
136 | 3♣ | Jacques DEGUELLE | 005502 | Loverval | 13448 | 1991 | 12749 |
137 | 3♣ | Jean-Paul DE WULF | 000717 | Namur | 12660 | 2555 | 12683 |
138 | 3♣ | Caroline SCHELLEKENS | 006172 | B B C | 15636 | 48 | 12557 |
139 | 3♣ | Jean-Marc BERNAERT | 006473 | 15616 | 0 | 12493 | |
140 | 3♣ | Laure MOMMAERTS | 071867 | UAE | 14914 | 560 | 12491 |
141 | 3♣ | Daniel COUVREUR | 072383 | Smohain | 10381 | 4119 | 12424 |
144 | 3♣ | Ammar BERRO | 071213 | B B C | 12606 | 2190 | 12275 |
145 | 3♣ | Luc DE WITTE | 071345 | Cercle-Perron | 13626 | 1320 | 12221 |
146 | 3♣ | Olivier NEVE | 001665 | B B C | 15048 | 154 | 12192 |
147 | 3♣ | Johan FASTENAKELS | 022641 | B B C | 14428 | 450 | 11992 |
149 | 3♣ | Bernadette GELIBTER | 000371 | B B C | 14832 | 0 | 11866 |
150 | 3♣ | Michel HAUBERT | 071333 | B.C. Mons | 12692 | 1566 | 11720 |
151 | 3♣ | Joël FRANSSENS | 001038 | UMA | 13610 | 788 | 11676 |
152 | 3♣ | Jef VAN PARIJS | 021905 | Parilasne | 14336 | 0 | 11469 |
153 | 3♣ | Richard PIERET | 001739 | UMA | 14309 | 0 | 11447 |
154 | 3♣ | Jean CHABOTIER | 000511 | Wavre | 11410 | 2125 | 11253 |
155 | 3♣ | Marie DEPIREUX | 003265 | Cercle-Perron | 13054 | 784 | 11227 |
156 | 3♣ | Christian SCHITTEKATTE | 005266 | Loverval | 11061 | 2361 | 11210 |
157 | 3♣ | Jerôme CLAESSENS | 071782 | UAE | 11872 | 1659 | 11157 |
159 | 3♣ | Serge D'AGOSTINO | 071023 | B.C. Mons | 11923 | 1472 | 11010 |
160 | 3♣ | Philippe SCOHY | 002468 | Charleroi | 11356 | 1890 | 10975 |
161 | 3♣ | Marc WIATR | 008391 | Verviers | 13565 | 0 | 10852 |
162 | 3♣ | Philippe de TERWANGNE | 004214 | Namur | 11166 | 1722 | 10655 |
163 | 3♣ | Joëlle COULIE | 071199 | Namur | 9696 | 2835 | 10592 |
164 | 3♣ | Thierry DAMMANS | 005215 | Charleroi | 12224 | 754 | 10533 |
165 | 3♣ | Michel LAHAUT | 006479 | B B C | 12371 | 607 | 10504 |
166 | 3♣ | Adrian STEED | 007414 | Namur | 9764 | 2526 | 10337 |
167 | 3♣ | Gérard DEGREZ | 071768 | Charleroi | 10582 | 1686 | 10152 |
168 | 3♣ | Viviane STRUVAY | 002630 | Cercle-Perron | 12601 | 0 | 10081 |
169 | 3♣ | Harry VAN DE PEPPEL | 004764 | Cercle-Perron | 12592 | 0 | 10074 |
171 | 2SA | Michel DRUART | 000905 | Hornu | 11503 | 824 | 10026 |
173 | 2SA | Charlotte de WASSEIGE | 008794 | Smohain | 12121 | 182 | 9879 |
175 | 2SA | Michel TOURVILLE | 072238 | Argayon | 9906 | 1699 | 9624 |
176 | 2SA | Michèle BERRIER | 007658 | B B C | 11087 | 701 | 9571 |
177 | 2SA | Thierry DUCENE | 008315 | Charleroi | 11151 | 550 | 9471 |
178 | 2SA | Vincent MAROQUIN | 072022 | Charleroi | 7396 | 3553 | 9470 |
179 | 2SA | Mercedes STEED | 008798 | Smohain | 10477 | 1082 | 9464 |
180 | 2SA | Dirk LANKHORST | 017413 | B B C | 11652 | 0 | 9322 |
181 | 2SA | Dominique SASSEN | 007718 | B B C | 9789 | 1488 | 9319 |
182 | 2SA | Jacques CALLEBAUT | 006814 | Hirondelle | 11594 | 0 | 9275 |
184 | 2SA | Raymond DEMEESMAEKER | 003863 | B.C. Mons | 9861 | 1361 | 9250 |
185 | 2SA | Catherine MAHAUX | 005368 | Loverval | 10556 | 796 | 9241 |
186 | 2SA | Maurice CEZAR | 070732 | Cercle-Perron | 11005 | 427 | 9231 |
189 | 2SA | Luud GORISSEN | 072158 | Cercle-Perron | 11311 | 0 | 9049 |
190 | 2SA | Michel VANDEN ABEELEN | 006150 | B B C | 11238 | 0 | 8990 |
191 | 2SA | Thierry COOREMAN | 007526 | B B C | 11111 | 94 | 8983 |
192 | 2SA | Philippe GOFFIOUL | 003457 | Cercle-Perron | 6774 | 3465 | 8884 |
193 | 2SA | Jean WERNER | 002906 | B B C | 10148 | 700 | 8818 |
195 | 2SA | Daan HELLIN | 031729 | UAE | 10034 | 750 | 8777 |
196 | 2SA | Philippe REBUFFAT | 002305 | Cercle-Perron | 10951 | 0 | 8761 |
197 | 2SA | Eric DAMSEAUX | 004547 | Cercle-Perron | 10242 | 553 | 8747 |
198 | 2SA | Eugène BECHOUX | 000640 | Espace-Pontia BC | 10431 | 400 | 8745 |
199 | 2SA | Chantal BARRO | 071781 | UAE | 8716 | 1659 | 8632 |
201 | 2SA | Bernard de NICOLAS | 005403 | Loverval | 9708 | 750 | 8516 |
204 | 2SA | Bernadette POISSINGER | 004514 | Espace-Pontia BC | 10044 | 400 | 8435 |
205 | 2SA | Isabelle LECLERCQ | 004966 | Cercle-Perron | 10505 | 0 | 8404 |
208 | 2SA | Marc LEFEBVRE | 008260 | Argayon | 10218 | 0 | 8174 |
209 | 2SA | Ferdinand REMY | 004661 | Cercle-Perron | 10051 | 0 | 8041 |
210 | 2SA | Huub BERTENS | 033550 | UAE | 0 | 8000 | 8000 |
211 | 2SA | Jérome LOUVEAUX | 007066 | B B C | 9991 | 0 | 7993 |
212 | 2SA | Jean DELEVAL | 007271 | B B C | 9987 | 0 | 7990 |
214 | 2SA | Jean-Marie SCHMILIVER | 001914 | B B C | 9478 | 373 | 7955 |
215 | 2SA | Christian NEVE | 007452 | B B C | 9077 | 624 | 7886 |
216 | 2SA | Jens JOSSAER | 029680 | UAE | 8537 | 1000 | 7830 |
217 | 2SA | Edgard COLLET | 005174 | Namur | 9597 | 138 | 7816 |
219 | 2SA | Christine ORBAN | 008341 | B B C | 9716 | 0 | 7773 |
220 | 2SA | Frédérique PETIT | 002866 | Namur | 8251 | 1147 | 7748 |
222 | 2SA | Franck HUEGAERTS | 007176 | Hirondelle | 9539 | 90 | 7721 |
223 | 2SA | Luc BOIRS | 004846 | Cercle-Perron | 9635 | 0 | 7708 |
224 | 2SA | Thierry VAN GIJSEGEM | 070940 | UAE | 9600 | 0 | 7680 |
225 | 2SA | Colette HEERINCKX | 007958 | B B C | 8640 | 634 | 7546 |
226 | 2♠ | Hugo BAETENS | 070892 | B B C | 8810 | 497 | 7545 |
227 | 2♠ | Pascale ORTEGAT | 072113 | B B C | 7809 | 1268 | 7515 |
228 | 2♠ | Koen GRAUWELS | 020575 | B B C | 9350 | 0 | 7480 |
229 | 2♠ | Jacqueline VANDENHAUTE | 005017 | Namur | 8495 | 640 | 7436 |
230 | 2♠ | Marc DUFRENOY | 072116 | Argayon | 7489 | 1440 | 7431 |
231 | 2♠ | Etienne van de VYVERE | 002458 | Namur | 8393 | 703 | 7417 |
233 | 2♠ | Thérèse URBIN CHOFFRAY | 002060 | Smohain | 8583 | 520 | 7386 |
234 | 2♠ | Romain BERNARD | 072332 | Cercle-Perron | 5698 | 2795 | 7353 |
235 | 2♠ | Jean-Michel SIMAR | 008567 | Cercle-Perron | 7145 | 1590 | 7306 |
236 | 2♠ | Christiane DEPREZ | 016543 | Argayon | 7894 | 968 | 7283 |
237 | 2♠ | Liliane BAPTISTA | 002141 | B B C | 8537 | 373 | 7203 |
238 | 2♠ | Myriam de TIMARY | 007450 | B B C | 7956 | 806 | 7171 |
239 | 2♠ | Peter MEURRENS | 012457 | B B C | 8951 | 0 | 7161 |
240 | 2♠ | Christian DE LAEVER | 070762 | Argayon | 7604 | 1069 | 7152 |
241 | 2♠ | Dominique MANISE | 007161 | MAINS TENDUES | 7671 | 979 | 7116 |
242 | 2♠ | Gilles PIRET | 007069 | UAE | 8568 | 228 | 7082 |
243 | 2♠ | Michel CLAES | 006321 | B B C | 7328 | 1213 | 7075 |
244 | 2♠ | Gérard COOREMAN | 002520 | B B C | 7036 | 1425 | 7054 |
245 | 2♠ | Noëlle FOSSE | 006340 | Léopold | 8045 | 617 | 7053 |
247 | 2♠ | Giuseppe MARZANO | 003970 | Cercle-Perron | 8793 | 0 | 7034 |
248 | 2♠ | Sébastien LOUVEAUX | 007068 | B B C | 8789 | 0 | 7031 |
249 | 2♠ | Isabelle de VANSSAY | 006500 | B B C | 8677 | 87 | 7029 |
250 | 2♠ | Michèle VUYTS | 005590 | Namur | 8054 | 566 | 7009 |
251 | 2♠ | Michel BRENU | 004933 | Verviers | 8482 | 205 | 6991 |
252 | 2♠ | Christian MARQUET | 004330 | Verviers | 8351 | 168 | 6849 |
253 | 2♠ | Xavier LIGOT | 071587 | Namur | 6807 | 1336 | 6782 |
254 | 2♠ | Vincent DUFRENOY | 072117 | Argayon | 6798 | 1328 | 6766 |
255 | 2♠ | Fernande GALLER | 008738 | Cercle-Perron | 7976 | 317 | 6698 |
256 | 2♠ | Pierre DEGEMBE | 071890 | Namur | 6884 | 1162 | 6669 |
257 | 2♠ | Jeannine THYS | 071065 | B B C | 6774 | 1229 | 6648 |
260 | 2♠ | Max POUPINEL de Valencé | 001878 | B B C | 8160 | 0 | 6528 |
261 | 2♠ | Monique SERVAIS | 004522 | Espace-Pontia BC | 7598 | 400 | 6478 |
262 | 2♠ | André HAUTOT | 001195 | Cercle-Perron | 8086 | 0 | 6469 |
264 | 2♠ | Bernard EVERAERTS | 071344 | Cercle-Perron | 5756 | 1842 | 6447 |
265 | 2♠ | Marc PIROTTE | 071689 | Verviers | 7951 | 37 | 6398 |
266 | 2♠ | Michel SAMSON | 024694 | UAE | 7985 | 0 | 6388 |
267 | 2♠ | Christian PIRENNE | 001753 | Cercle-Perron | 7980 | 0 | 6384 |
268 | 2♠ | Philippe DEKANDELAER | 000685 | BRIDGE 7F | 7690 | 213 | 6365 |
270 | 2♠ | Victor ABEELS | 007092 | MAINS TENDUES | 5842 | 1648 | 6322 |
271 | 2♠ | Jean-François HALLEUX | 071185 | Namur | 7758 | 102 | 6308 |
272 | 2♠ | Marie-Lou BEGHIN | 005745 | Loverval | 5929 | 1544 | 6287 |
273 | 2♠ | Jean VERELST | 002219 | B B C | 6535 | 1031 | 6259 |
274 | 2♠ | Marc DAWANCE | 003257 | Espace-Pontia BC | 7228 | 400 | 6182 |
275 | 2♠ | Christiane DE LE COURT | 070187 | B B C | 7681 | 0 | 6145 |
276 | 2♠ | Hélène SCHYNS | 009748 | B B C | 6786 | 674 | 6103 |
278 | 2♠ | Gabriele ANTONINI | 071014 | B.C. Mons | 7340 | 167 | 6039 |
279 | 2♠ | Jacqueline JASSOGNE | 005004 | Loverval | 6636 | 723 | 6032 |
280 | 2♠ | Brigitte RAVET | 005310 | Namur | 7344 | 135 | 6010 |
281 | 2♥ | Maurice DAMSEAUX | 000634 | UMA | 7499 | 0 | 5999 |
282 | 2♥ | Jeannine WANDERPEPEN | 008812 | B B C | 6455 | 784 | 5948 |
283 | 2♥ | Jean-Jacques ROUSSEAU | 005646 | B.C. Mons | 5870 | 1250 | 5946 |
284 | 2♥ | Aleksandra MIERZWA | 072749 | B B C | 7277 | 120 | 5942 |
285 | 2♥ | Cécile VANDAM | 003805 | Smohain | 6816 | 474 | 5927 |
287 | 2♥ | Guy ALLARD | 070094 | Charleroi | 7351 | 0 | 5881 |
288 | 2♥ | Adrien LECINNI | 071472 | Argayon | 6361 | 739 | 5828 |
290 | 2♥ | François-Xavier CLERIN | 071282 | Namur | 6760 | 375 | 5783 |
291 | 2♥ | Stanislaw TABOR | 071298 | B B C | 5999 | 980 | 5779 |
291 | 2♥ | Marie-Laure AENDEKERK | 008343 | Cercle-Perron | 6886 | 270 | 5779 |
294 | 2♥ | Jacques DEQUINZE | 004760 | Cercle-Perron | 7176 | 0 | 5741 |
295 | 2♥ | Thomas PASCAL | 072433 | Smohain | 7138 | 22 | 5732 |
297 | 2♥ | Jean-Luc VAN OPPENS | 071741 | Namur | 6598 | 402 | 5680 |
298 | 2♥ | Francis GERARD | 005519 | Loverval | 6169 | 729 | 5664 |
299 | 2♥ | Yves GILBERT | 001091 | Hornu | 6010 | 824 | 5632 |
301 | 2♥ | Pierre-Philippe BASTIN | 004103 | B B C | 6568 | 247 | 5501 |
302 | 2♥ | Antoinette JOURDAIN | 007815 | B B C | 6093 | 574 | 5448 |
303 | 2♥ | Thierry HAWIA | 006471 | Namur | 6014 | 605 | 5416 |
304 | 2♥ | Jean-Louis LILIEN | 004787 | Cercle-Perron | 6723 | 0 | 5378 |
305 | 2♥ | Christine WILMAER | 007016 | Argayon | 4367 | 1862 | 5356 |
306 | 2♥ | Christian MEERT | 006082 | B B C | 6104 | 466 | 5349 |
307 | 2♥ | Patrick SCARPA | 004788 | Cercle-Perron | 6668 | 0 | 5334 |
309 | 2♥ | Marie-Antoinette BOUGELET | 008880 | Cercle-Perron | 6651 | 0 | 5321 |
313 | 2♥ | Freddy HERRMANNS | 002356 | Primerose | 6629 | 0 | 5303 |
314 | 2♥ | Hedwig FIEMS | 003723 | Smohain | 6612 | 0 | 5290 |
315 | 2♥ | Nathalie KUNKERA | 070761 | UAE | 6496 | 86 | 5283 |
316 | 2♥ | Kenneth LOUVEAUX | 001777 | MAINS TENDUES | 5184 | 1126 | 5273 |
317 | 2♥ | Henri FUKS | 004394 | Cercle-Perron | 6585 | 0 | 5268 |
318 | 2♥ | Dany DELNAYE | 008741 | Cercle-Perron | 6452 | 105 | 5267 |
319 | 2♥ | Alain de BEER de LAER | 008643 | Cercle-Perron | 6579 | 0 | 5263 |
320 | 2♥ | Pierre DISPA | 070451 | Cercle-Perron | 6571 | 0 | 5257 |
321 | 2♥ | Jean Arnold SCHOOFS | 001922 | UAE | 5520 | 825 | 5241 |
322 | 2♥ | Sophie NOACH | 007140 | V.O.B.C. | 6345 | 142 | 5218 |
323 | 2♥ | Ziva SAVRANSKY | 032285 | Charleroi | 3712 | 2232 | 5202 |
324 | 2♥ | Claude PIROTTE | 071788 | Namur | 5392 | 882 | 5196 |
325 | 2♥ | Françoise GILLAIN | 070090 | Loverval | 5952 | 399 | 5161 |
326 | 2♥ | Gabriel BELSACK | 028047 | Charleroi | 6422 | 0 | 5138 |
327 | 2♥ | Christiane HUBY-SCHUMM | 006670 | B B C | 4817 | 1265 | 5119 |
328 | 2♥ | Christine COLLET | 005010 | Namur | 5656 | 570 | 5095 |
331 | 2♥ | Denise FORTIN | 008939 | Verviers | 6358 | 0 | 5086 |
333 | 2♥ | Thierry BOLLANSEE | 005089 | B B C | 4688 | 1298 | 5048 |
334 | 2♥ | Anne-Marie STUART | 005758 | Argayon | 5308 | 788 | 5034 |
334 | 2♥ | Guy SACRE | 071570 | Cercle-Perron | 6293 | 0 | 5034 |
336 | 2♥ | Alain VERGAUWEN | 000327 | B B C | 6291 | 0 | 5033 |
337 | 2♥ | Gaetan COLLINET | 071886 | UAE | 6010 | 208 | 5016 |
338 | 2♥ | Jacques PODEVYN | 007393 | Primerose | 5410 | 660 | 4988 |
339 | 2♥ | Jean-Paul BOUDAULT | 006747 | Charleroi | 6228 | 0 | 4982 |
340 | 2♥ | Michel LERAT | 005261 | Namur | 6221 | 0 | 4977 |
343 | 2♦ | Charly LECLERC | 071392 | Namur | 4637 | 1197 | 4907 |
344 | 2♦ | Pierre WAUTHIER | 005079 | Charleroi | 5413 | 522 | 4852 |
347 | 2♦ | Michaël ROSU | 072172 | UMA | 3541 | 1929 | 4762 |
348 | 2♦ | Dominique van de WERVE | 008373 | B B C | 5770 | 135 | 4751 |
349 | 2♦ | Mouche DELEVAL | 008793 | B B C | 5901 | 25 | 4746 |
350 | 2♦ | Elie BEHAGHEL DE BUEREN | 007752 | B B C | 5685 | 195 | 4743 |
351 | 2♦ | Diane DELLA FAILLE | 002751 | B B C | 5572 | 273 | 4731 |
352 | 2♦ | André DESMEDT | 000849 | WBC | 4854 | 840 | 4723 |
354 | 2♦ | Jean KOSCIELNIAK | 072041 | Wavre | 5740 | 110 | 4702 |
355 | 2♦ | Bénédicte LEMAIGRE | 006828 | B B C | 5750 | 84 | 4684 |
357 | 2♦ | Marianne DE VILLE | 008450 | Argayon | 5261 | 415 | 4624 |
