Super Ligue 2024-2025 A |
| | | Equipe | Capitaine | | Adresse |
| | | Argayon 2 | Marc DUFRENOY | GSM : 0475 65 80 55 TEL : 02 387 5302 | Vieux chemin de Seneffe 21 - 1400 NIVELLES |
| | | Cercle-Perron 11 | Marie-Antoinette BOUGELET | GSM : 0479 079 018 TEL : 04 226 2720 | Boulevard Frère Orban, 32 - 4000 LIEGE |
| | | Cercle-Perron 12 | Franco MONTICELLI | GSM : 0473 128 498 | Boulevard Frère Orban, 32 - 4000 LIEGE |
| | | Cercle-Perron 9 | Maurice CEZAR | GSM : 0475 635 556 TEL : 0475 635 556 | Boulevard Frère Orban, 32 - 4000 LIEGE |
| | | Charleroi 3 | Pierre DUJARDIN | GSM : 0497 109 820 | Avenue Meurée, 97A - 6001 MARCINELLE |
| | | Hornu 1 | Alain ALPHONSE | GSM : 0478/642360 | Rue Saint Martin, 1 - 7301 HORNU |
| | | Namur 5 | Geneviève BOULANGER | GSM : 0496 659 252 | avenue du Château de Beez 44 - 5000 NAMUR |
| | | Smohain 1 | Marc DELVAULX | GSM : 0476 859 650 TEL : 02 633 2226 | Centre sportif de Lasne (1er étage) route d'Ohain 9a - 1380 LASNE |
Super Ligue 2024-2025 B |
| | | Equipe | Capitaine | | Adresse |
| | | B B C 9 | Michel LAHAUT | GSM : 0475 434 547 | Drève des Brulés 59 - 1150 BRUXELLES |
| | | B.C. Mons 2 | Sylvie LOTH | GSM : 0495 742 270 | avenue du Tir 162 - 7000 MONS |
| | | Cercle-Perron 10 | Léon LHOEST | GSM : 0479 199 664 | Boulevard Frère Orban, 32 - 4000 LIEGE |
| | | Espace-Pontia BC 2 | Josée WILLEM-BEGHON | GSM : 0495 595 841 | Terrain de football Rue de La Croix rouge - 4500 TIHANGE (HUY) |
| | | Loverval 1 | Jacques DEGUELLE | GSM : 0499 335 136 TEL : 071 502 125 | Place des Combattants, 1 - 6280 GERPINNES |
| | | Namur 4 | Claude PIROTTE | GSM : 0475.75.53.98. | avenue du Château de Beez 44 - 5000 NAMUR |
| | | Smohain 2 | Daniel COUVREUR | GSM : 0476 523 596 | Centre sportif de Lasne route d'Ohain 9A - 1380 LASNE |
| | | UMA 1 | Maurice DAMSEAUX | GSM : 0495 383 636 TEL : 087 228 146 | Avenue Destenay 6 - 4000 LIEGE |