Liste des membres de la LBF
Nom | Prénom | N° licence | Cercle |
---|
ABEELS | Victor | 007092 | MAINS TENDUES |
ACHTEN | Ludo | 026065 | Cercle-Perron |
AENDEKERK | Marie-Laure | 008343 | Cercle-Perron |
ALARD | Serge | 071179 | B B C |
ALBANI | Bénédicte | 008366 | B B C |
ALDENHOFF | Annie | 008430 | Chaudfontaine |
ALEXANDRE | Françoise | 073290 | WBC |
ALLACKER | Stefan | 010137 | Beauvechain |
ALLARD | Guy | 070094 | Charleroi |
ALLIK | Mihkel | 072538 | B B C |
ALPHONSE | Alain | 008299 | Hornu |
AMELOT | Sylvianne | 071523 | Smohain |
ANCIA | Jacques | 004418 | UMA |
ANCIAUX | Didier | 073237 | Fayenbois |
ANCIAUX | Monique | 008891 | Fayenbois |
ANDRIES | Nadine | 072558 | Smohain |
ANEZO | Nathalie | 006219 | Smohain |
ANGELINI | Letizia | 009345 | UAE |
ANRYS | Geneviève | 073276 | WBC |
ANSIEAUX | Christiane | 071786 | Smohain |
ANSOTTE | André | 002872 | Smohain |
ANTHIERENS | Nicole | 072933 | WBC |
ANTIERENS | Christine | 073262 | B B C |
ANTOINE | Pol | 004772 | Waremme |
ANTONINI | Gabriele | 071014 | B.C. Mons |
ARENDT | Régine | 073130 | Chaudfontaine |
AVAUX | MICHEL | 073201 | Charleroi |
BACHEBERLE | Birgit | 072418 | WBC |
BACKES | Jean-Marie | 000245 | Cercle-Perron |
BADIR | Fadhil | 000247 | Cercle-Perron |
BAEGHE | Carine | 072376 | B.C. Mons |
BAETENS | Hugo | 070892 | B B C |
BAHBOUT | Sam | 026973 | UAE |
BAILLIEZ | Betty | 070753 | Fayenbois |
BALASSE | Isabel | 071055 | Smohain |
BALFROID | Marcelle | 004312 | Chaudfontaine |
BALTES | Gabriel | 073270 | Atelier L.L.N. |
BAPTISTA | Liliane | 002141 | B B C |
BARCHON | Alain | 004314 | UMA |
BARDY | Patricia | 072417 | B B C |
BARLET | Léon | 071358 | WBC |
BARRO | Chantal | 071781 | UAE |
BARROY | Michelle | 072984 | BRIDGE 7F |
BASTIEN | Norbert | 073057 | 3 Clés |
BASTIN | André | 001810 | Loverval |
BASTIN | Jean-Claude | 071492 | Charleroi |
BASTIN | Pierre-Philippe | 004103 | B B C |
BAUDOUX | Claude | 005446 | C.B. WSL |
BAUHERZ | Marc | 003736 | UAE |
BAUM | Nicole | 071654 | BC La Rosiéroise |
BEATON | Sybil | 007984 | CBUE |
BEAUFAYS | Odette | 003206 | Cercle-Perron |
BECHOUX | Eugène | 000640 | Espace-Pontia BC |
BECKERS | Christine | 072320 | Cercle-Perron |
BEERNAERTS | Mireille | 007618 | Smohain |
BEGASSE | Jeanine | 072885 | UMA |
BEGHIN | Guy | 005744 | Loverval |
BEGHIN | Marie-Lou | 005745 | Loverval |
BEHAGHEL DE BUEREN | Elie | 007752 | B B C |
BELPAIRE | Donatienne | 071975 | Smohain |
BELSACK | Gabriel | 028047 | Charleroi |
BERBEN | Martine | 001461 | B B C |
BERBERS | Katrien | 003103 | B B C |
BERCKMANS | Nicole | 071197 | Atelier L.L.N. |
BERGER | Jean-Marie | 071747 | Namur |
BERGMANS | Myriam | 002937 | UMA |
BERNAERT | Jean-Marc | 006473 | |
BERNARD | Caroline | 072593 | Cercle-Perron |
BERNARD | Jean-Jacques | 000316 | Cercle-Perron |
BERNARD | Romain | 072332 | Cercle-Perron |
BERNARDI | Santina | 071750 | B B C |
BERRIER | Michèle | 007658 | B B C |
BERRO | Ammar | 071213 | B B C |
BERTENS | Huub | 033550 | UAE |
BERTHE | Christian | 071308 | RTCL |
BERTHE | Geneviève | 003041 | V.O.B.C. |
BERTRAND | Françoise | 072461 | Cercle-Perron |
BERVAES | Anne-Marie | 004612 | Fayenbois |
BERWAERT | Roland | 072410 | Loverval |
BEUSEN | Dany | 072883 | Cercle-Perron |
BEX | Luc | 016518 | Cercle-Perron |
BEYNE | Anne | 005293 | Smohain |
BIANCHI | Jeff | 071151 | Loverval |
BIENFAIT | Colette | 073354 | Chaudfontaine |
BIGDELI | Faramarz | 001155 | B B C |
BIHET | Mona | 008522 | Chaudfontaine |
BILEM | Hervé | 073312 | Smohain |
BINDELLE | Florence | 073313 | Smohain |
BIOURGE | Gabrielle | 005696 | CBMS |
BIRON | Marie-Françoise | 072724 | Chaudfontaine |
BLANDIAUX | CHRISTINE | 073352 | UMA |
BLEUS | Jean-Marie | 070493 | Verviers |
BLOEMENDAL | Corinne | 004698 | Cercle-Perron |
BLONDEAU | Nadine | 072262 | B B C |
BLUMENFRUCHT | Isi | 008283 | WBC |
BOCKEN | Patrick | 007615 | B B C |
BODART | Christiane | 007660 | Argayon |
BOIRS | Luc | 004846 | Cercle-Perron |
BOLLANSEE | Thierry | 005089 | B B C |
BOLLE | Michel | 000376 | B B C |
BONMARIAGE | François | 005201 | Namur |
BONNARD | Frédéric | 070777 | Léopold |
BONNET | Sabine | 071307 | RTCL |
BONTEMPS | Jeanine | 071955 | B B C |
BORIELLO | Antonio | 005602 | Loverval |
BOSTJANCIC | Françoise | 073059 | B.C. Mons |
BOTTE | Nadine | 072665 | Smohain |
BOUCHET | Stephane | 073360 | B B C |
BOUDAULT | Jean-Paul | 006747 | Charleroi |
BOUFFIOUX | Françoise | 073265 | B B C |
BOUGELET | Marie-Antoinette | 008880 | Cercle-Perron |
BOUHON | Jean-Marie | 008392 | SPABRIDGE |
BOULANGE | Patrick | 072248 | V.O.B.C. |
BOULANGER | Geneviève | 072587 | Namur |
BOULANGER | Jacqueline | 007348 | Namur |
BOUTON | Pierre | 001749 | Atelier L.L.N. |
BOUVEZ | Marie-Paule | 073118 | B B C |
BOUVIER | Françoise | 072666 | Smohain |
BRAGANZA | Céline | 071799 | UMA |
BRAHAM | Dominique | 004424 | Espace-Pontia BC |
BRAIBANT | René | 072059 | Waremme |
BRAIPSON | Arlette | 071618 | Chaudfontaine |
BRANDENBERG | Francine | 008737 | Cercle-Perron |
BRANS | Anne | 073067 | Smohain |
BRASSEUR | Monique | 000219 | Espace-Pontia BC |
BRASSINE | Benedicte | 006415 | Total |
BRASSINNE | Christiane | 003730 | Smohain |
BRENU | Michel | 004933 | Verviers |
BRICHAUD | Marie-Paule | 008892 | Fayenbois |
BRICHET | Jacques | 004695 | Cercle-Perron |
BRIGODE | Michel | 073269 | Atelier L.L.N. |
BRIHAYE | Françoise | 007907 | Smohain |
BRIOT | Fernand | 000440 | Namur |
BRIOT | Marie-Louise | 000441 | MAINS TENDUES |
BRIOT | Tanguy | 071582 | Namur |
BRIQUET | Michel | 071382 | Fayenbois |
BRISBOIS | Bernard | 073256 | B B C |
BRUGES | Josiane | 005500 | Loverval |
BRULS | Jacqueline | 008345 | RTCL |
BRULS | Patrick | 008365 | RTCL |
BRUMAGNE | Colette | 002395 | Smohain |
BRUNELLE | Christyane | 006199 | BNPPF |
BRUNOTTI | Claire | 007985 | CBUE |
BRUYAUX | Lucienne | 010509 | 3 Clés |
BRUYERE | Eric | 004404 | Cercle-Perron |
BUCKINX | Maryse | 071801 | Cercle-Perron |
BUELENS | Mady | 021963 | B B C |
BUSLAIN | Marianne | 000468 | Smohain |
BUSQUIN | Philippe | 001708 | Charleroi |
BUYDENS | Roland | 007889 | 3 Clés |
CABUT | Marie Paule | 073160 | Espace-Pontia BC |
CALAS | Damien | 006890 | B B C |
CALLEBAUT | Jacques | 006814 | Hirondelle |
CALLEEUW | Willy | 071910 | Smohain |
CALLEWAERT | Jean-Pierre | 073188 | Léopold |
CALMEYN | Michèle | 071266 | Beauvechain |
CAMAL | Marice-France | 071309 | RTCL |
CANISIUS | Jacques | 003130 | UMA |
CAPELLE | Michel | 005589 | Namur |
CAPUTO | Cécile | 071683 | Cercle-Perron |
CAPUTO | Elisabeth | 071325 | RTCL |
CAPUTO | Philippe | 004089 | UAE |
CARAKEHIAN | Julia | 071189 | B B C |
CARDON de L. | Agnès | 070339 | Smohain |
CARISI | Angela | 073274 | V.O.B.C. |
CARLIER | Jean | 001394 | Total |
CARMEAU | Marie - Louise | 004956 | Cercle-Perron |
CARO | Corinne | 070159 | Verviers |
CARPENTIER | Frédéric | 002778 | B B C |
CARPENTIERS | Paul | 071912 | Smohain |
CARTIGNY | Nicole | 071190 | Verviers |
CARTON | Paulette | 073277 | WBC |
CARTUYVELS | Luc | 007466 | Smohain |
CARTUYVELS | Nicole | 004854 | Chaudfontaine |
CASSART | Guy | 001766 | Namur |
CASTIAUX | Monette | 072155 | Argayon |
CASTILLE | Alain | 073281 | B B C |
CAUZZO | Gianni | 072365 | UMA |
CEULEMANS | Brigitte | 008460 | Waremme |
CEULEMANS | Daniel | 015387 | Primerose |
CEZAR | Maurice | 070732 | Cercle-Perron |
CHABEAU | Brigitte | 073205 | Smohain |
CHABEAU | pHILIPPE | 073275 | WaGolf |
CHABOTIER | Jean | 000511 | Wavre |
CHAMPAGNE | Isabelle | 072363 | Smohain |
CHANTRAINE | René | 017020 | Namur |
CHAPEAUX | Philippe | 009673 | BRIDGE 7F |
CHARLET | Dominique | 073078 | Smohain |
CHEREQUEFOSSE | Arianne | 009480 | BRIDGE 7F |
CHETRET | Geneviève | 070893 | V.O.B.C. |
CHEVALIER | Bruno | 006166 | B B C |
CHEVALIER | Isabelle | 071351 | Cercle-Perron |
CHEVALLIER | Blandine | 073272 | Léopold |
CHEVREMONT | Nicole | 073194 | Chaudfontaine |
CHIF | Alain | 006197 | B B C |
CHOTEAU | Geneviève | 073314 | Smohain |
CHRISTIAENS | Hélène | 071775 | B B C |
CHRISTIANS | Marie-Thérèse | 073266 | B B C |
CIFRE | Nadine | 070044 | C.B. WSL |
CLAES | Hugo | 070340 | Smohain |
Nom | Prénom | N° licence | Cercle |
---|
CLAES | Jacqueline | 072305 | Argayon |
CLAES | Michel | 006321 | B B C |
CLAESSENS | Jerôme | 071782 | UAE |
CLAVAREAU | Philippe | 072941 | Beauvechain |
CLAYSON | Vreni | 073298 | Argayon |
CLERIN | François-Xavier | 071282 | Namur |
CLEVE | Philippe | 071889 | Namur |
CLOSE | Edith | 007197 | V.O.B.C. |
COENRAETS | Philippe | 000543 | B B C |
COENS | Annie | 073282 | B B C |
COLAUT | Jean | 072714 | B B C |
COLINET | Eric | 005393 | B B C |
COLLART | Thierry | 072419 | B B C |
COLLET | Christine | 005010 | Namur |
COLLET | Claudine | 005122 | CBMS |
COLLET | Edgard | 005174 | Namur |
COLLET | Regine | 072947 | Argayon |
COLLETTE | Brigitte | 072218 | Espace-Pontia BC |
COLLETTE | Gaby | 072726 | Chaudfontaine |
COLLIGNON | Daisy | 071214 | Chaudfontaine |
COLLIGNON | Georges | 073227 | Argayon |
COLLIGNON | Yvette | 004700 | Chaudfontaine |
COLLIN | Jean-Marie | 005633 | CBMS |
COLLINET | Gaetan | 071886 | B B C |
COLSON | Emile | 072024 | Chaudfontaine |
COLSON | Jacqueline | 072254 | Chaudfontaine |
CONARD | Chantal | 007274 | WBC |
CONTRERAS | Alain | 000567 | B B C |
COOLEN | Joseph | 071518 | CBMS |
COOREMAN | Gérard | 002520 | B B C |
COOREMAN | Thierry | 007526 | B B C |
CORCEOVEI | Horia | 005100 | Namur |
CORNELIS | Brigitte | 071841 | Primerose |
CORNET | Joseph | 072698 | Espace-Pontia BC |
CORNIL | Marie | 072388 | Espace-Pontia BC |
COTTIAUX | Nicole | 071628 | Cercle-Perron |
COUDRON | André | 000218 | Espace-Pontia BC |
COULIE | Joëlle | 071199 | Namur |
COULON | Philippe | 007311 | Argayon |
COUNE | Corinne | 071396 | V.O.B.C. |
COUNE | Isabelle | 073356 | B B C |
COUNE | Jeanne-Françoise | 071859 | Chaudfontaine |
COURARD | Joseph | 072047 | SPABRIDGE |
COURTOIS | Chantal | 071053 | Namur |
COURTOIS | José | 071571 | Cercle-Perron |
COURTOIS | Patrick | 005685 | Namur |
COUTEAUX | Antonella | 006729 | Charleroi |
COUTURIAUX | Irène | 005746 | Loverval |
COUTURIER | Irène | 007683 | Primerose |
COUVREUR | Colette | 070302 | Verviers |
COUVREUR | Daniel | 072383 | Smohain |
COX | Serge | 073073 | Espace-Pontia BC |
CRABBE | Brigitte | 007765 | BNPPF |
CRAHAY | Cécile | 003726 | Smohain |
CRISCIU | Horia | 007631 | MAINS TENDUES |
CRISPEYN | Marie-José | 072928 | B.C. Mons |
CROEGAERT | Etienne | 073191 | Beauvechain |
CROMBEZ | Juliette | 008609 | Argayon |
CROUAN | Monique | 071556 | B B C |
Cuppens | Frederik | 022532 | Parilasne |
CURIE | Nadyne | 073151 | V.O.B.C. |
CUVELIER | Pierre | 072344 | Fayenbois |
CYPRES | Suzanne | 000616 | V.O.B.C. |
D'AGOSTINO | Serge | 071023 | B.C. Mons |
d'HOOP de SYNGHEM | Philippe | 073066 | B B C |
d'YDEWALLE | Béatrice | 073082 | Smohain |
DAELE | Jacques | 072754 | Chaudfontaine |
DAGNELIES | Eric | 073229 | B.C. Mons |
DAHL | Mogens | 007525 | CBUE |
DALEM | Gisèle | 008870 | Chaudfontaine |
DALLEMAGNE | Sandra | 072100 | B B C |
DAMMANS | Guy | 005214 | Charleroi |
DAMMANS | Thierry | 005215 | Charleroi |
DAMSEAUX | Eric | 004547 | Cercle-Perron |
DAMSEAUX | Maurice | 000634 | UMA |
DANIEL | Brigitte | 070862 | Smohain |
DANLOIS | Raymonde | 005501 | Loverval |
DANNEAU | Didier | 073207 | Smohain |
DANTHINE | Jean-Marie | 002871 | Fayenbois |
DAPHNE | Chantal | 005720 | Namur |
DARDENNE | Philippe | 004200 | Charleroi |
DASSY | Renée | 071720 | CBMS |
DAUCHOT | Jean | 073230 | B.C. Mons |
DAVE | Claude | 005253 | Loverval |
DAWANCE | Marc | 003257 | Espace-Pontia BC |
de BAENST | Anne | 070344 | Smohain |
de BEER de LAER | Alain | 008643 | Cercle-Perron |
DE BIE | Sylvie | 002142 | Argayon |
DE BLOCK | Nicole | 004815 | Fayenbois |
de BODT | Michel | 000662 | UAE |
DE BONA | Daniel | 070620 | Total |
de BRABANDERE | Nancy | 070630 | Smohain |
DE BRAY | Alexandre | 072091 | B B C |
De Busschere | John | 028195 | B B C |
DE CARVALHO | Ana Jara | 072420 | B B C |
DE CEUNINCK | Eliane | 003190 | B B C |
DE CLERCQ | Michel | 006544 | CBUE |
de CLIPPELE | Daisy | 009520 | WBC |
de COCQUEAU | Edith | 005620 | Argayon |
DE CONINCK | Marc | 071787 | Beauvechain |
de COUNE | Anne | 071795 | Chaudfontaine |
de COUNE | Jean-Marie | 072998 | Chaudfontaine |
de CRAECKER | Amaury | 002427 | B B C |
DE CRAENE | Armelle | 070925 | Smohain |
DE DECKER | Jacques | 071223 | B.C. Mons |
DE DONDER | Michel | 070346 | Smohain |
De Donder | Steven | 019751 | B B C |
de FAUCONVAL | Brigitte | 071192 | B B C |
de GRAAFF | Max | 073359 | B B C |
DE GROOT | Wouter | 072092 | B B C |
de HALLOY de WAULSORT | Marc-Antoine | 073109 | Sainte-Anne |
DE HERTOG | Dirk | 025716 | Parilasne |
de JAMBLINNE DE MEUX | Brigitte | 008789 | B B C |
DE JONCKER | Roxane | 073315 | Smohain |
DE KELPER | Marguerite | 007783 | V.O.B.C. |
DE KERCHOVE | Michèle | 072966 | B B C |
de KERCHOVE d’EXAERDE | Serge | 073283 | B B C |
de la CROIX | Colette | 073357 | B B C |
DE LAEVER | Christian | 070762 | Argayon |
de LAMINNE de BEX | Nathalie | 009881 | B B C |
DE LE COURT | Christiane | 070187 | B B C |
de LICHTERVELDE | Chantal | 008756 | B B C |
de LIEDEKERKE | Tanguy | 003124 | UAE |
de LIMBOURG | Iris | 007457 | B B C |
de MALEINGREAU d'HEMBISE | Anne | 009699 | B B C |
DE MEUTER | Christine | 073316 | Smohain |
de MOFFARTS | Catherine | 006651 | B B C |
de MUNTER | Viviane | 070338 | Smohain |
de NICOLAS | Bernard | 005403 | Loverval |
DE PAUW | Alain | 071240 | B B C |
de PIERPONT | André | 072118 | B B C |
de POSSON | Philippe | 072912 | CBUE |
de QUIRINI | Claire | 073284 | B B C |
DE ROOS | Daniel | 021293 | B B C |
DE SAUVAGE | Véronique | 008369 | Namur |
de SCHAETZEN | Ghislain | 072693 | B B C |
de SCHAETZEN | Thierry | 070189 | MAINS TENDUES |
DE SCHRYVER | Thierry | 071907 | Argayon |
de SELLIERS | Philippe | 007110 | UAE |
DE SMEDT | Robert | 071297 | Smohain |
DE SMET | Sébastien | 072565 | WBC |
de SPOT | Brigitte | 072670 | Smohain |
de TERWANGNE | Philippe | 004214 | Namur |
de TIMARY | Myriam | 007450 | B B C |
de VANSSAY | Isabelle | 006500 | B B C |
DE VILLE | Marianne | 008450 | Argayon |
de VILLENFAGNE DE VOGELSANCK | Jean | 070587 | Smohain |
DE VISSCHER | Geneviève | 073070 | Argayon |
DE VOEGHT | Valérie | 073210 | Smohain |
DE VOGHEL | Guy | 072187 | MAINS TENDUES |
de VOGHEL | Yves | 072360 | MAINS TENDUES |
DE VRIND | Hans | 073167 | B B C |
DE WAGHENEIRE | Marie-Jeanne | 006767 | B B C |
de WASSEIGE | Ariane | 071395 | |
de WASSEIGE | Charlotte | 008794 | Smohain |
de WASSEIGE | Etienne | 073364 | B B C |
DE WITTE | Luc | 071345 | Cercle-Perron |
DE WULF | Jean-Paul | 000717 | Namur |
DEBAEKE | Pierre | 007106 | BRIDGE 7F |
DEBAILLE | Jean | 011139 | Parilasne |
DEBELLE | Michel | 072083 | Loverval |
DEBLECKER | Michel | 070792 | B.C. Mons |
DEBLIQUY | Claude | 071461 | Smohain |
DEBOUCHE | Patricia | 072333 | Namur |
DEBRY | Bernard | 072971 | B B C |
DEBRY | Isabelle | 072970 | B B C |
DEBUISSON | Colette | 072323 | Namur |
DEBUS | Eric | 011151 | Parilasne |
DEBUSSCHE | Jean-Claude | 073100 | BRIDGE 7F |
DEBUSSCHE | Olivier | 073126 | BRIDGE 7F |
DECELLIER | Bernadette | 070085 | Charleroi |
DECEUNINCK | Georges | 073231 | B.C. Mons |
DECHAMPS | Anne | 072297 | V.O.B.C. |
DECHAMPS | Antoine | 006423 | 3 Clés |
DECHAMPS | Liliane | 070109 | B.C. Mons |
DECKERS | Pol | 071839 | Fayenbois |
DECKERS | Vinciane | 073154 | Argayon |
DECONINCK | Joseph | 073309 | Namur |
DECOSTER | Anne-Françoise | 071038 | Sainte-Anne |
DECOURRIERE - VAN CAUBERGH | Martine | 007419 | BNPPF |
DEFALQUE | Brigide | 008713 | Smohain |
DEFOOR | Jacques | 008120 | Loverval |
DEFOOR | Monique | 008133 | Loverval |
DEFOSSE | Denis | 071827 | BRIDGE 7F |
DEFOSSE | Thierry | 004273 | Cercle-Perron |
DEFRANCE | Josy | 070304 | Verviers |
DEFRANCE | Paul | 070305 | Verviers |
DEFRANCHI | Henri | 071290 | UAE |
DEGEMBE | Claire | 071230 | Verviers |
DEGEMBE | Pierre | 071890 | Namur |
DEGREVE | Nicole | 003647 | B B C |
DEGREZ | Gérard | 071768 | Charleroi |
DEGREZ | Stéphane | 000744 | Charleroi |
DEGROS | Jacques | 006496 | Smohain |
DEGROS | Marie-Claude | 006495 | Smohain |
DEGROUX | Bernard | 073317 | Smohain |
DEGROUX | Marie-Dominique | 072671 | Smohain |
DEGUELLE | Jacques | 005502 | Loverval |
DEGUIDE | Conrad | 002966 | B.C. Mons |
DEHAEN | Jelle | 030776 | UAE |
- Si un n° de licence ou un nom d'adhérent est saisi, cette recherche est prioritaire et ne tient pas compte de la sélection du cercle.